Category 1 | Foto Kucing | Nama Kucing | Jenis Ras | Kelas | Owner | Breeder | Tahun WWS | Hasil WWS |
Manggala Rudholpho of Altagama | EXOTIC | Kitten | Widi Safranah / M. Qaidi B. | Andrie K. / Anindya Azhra P. | 2018 | Ex 1 | ||
Manggala Ultron of Triple5 | EXOTIC | Kitten | Rahmad Cahyadi | Andrie K. / Anindya Azhra P. | 2018 | Ex 1 | ||
D’Eden Lover O Riga of SuperBee | EXOTIC | Open | Surya Kencana Wahab | Carnevaletti-Gaspard-Michel | 2019 | Ex 1, CAC | ||
Category 2 | Foto Kucing | Nama Kucing | Jenis Ras | Kelas | Owner | Breeder | Tahun WWS | Hasil WWS |
![]() | NW’22 SC Mainemarie Louis of Cherbebe | MAINE COON | Supreme Champion | Markzefanya Cheerson | Mariya Podoynikova | 2023 | PH | |
![]() | Natscat thanata Ares Curl JW | AMERICAN CURL LONG HAIR | Junior | Natalia Christanto | Natalia Christanto | 2023 | Ex 1 | |
Category 3 | Foto Kucing | Nama Kucing | Jenis Ras | Kelas | Owner | Breeder | Tahun WWS | Hasil WWS |
Category 4 | Foto Kucing | Nama Kucing | Jenis Ras | Kelas | Owner | Breeder | Tahun WWS | Hasil WWS |
CH Superbee Oslo Of Humerus | ABYSSINIAN | Champion | Leila Hasymiah | Surya Kencana Wahab | 2019 | Ex 1, CACIB | ||
![]() | SC Dentica Bruce | SPHYNX | Supreme Champion | Moch Gunawan Firdaus | Moch Gunawan Firdaus | 2023 | PH, BIV, NOM |
*Apabila ada kekeliruan data atau permintaan perubahan foto kucing ataupun data kucing bisa hubungi sekretariat ICA
Fédération Internationale Féline
Developed by Jasa Pembuatan Website Jogja